港口起重機(jī),為港口裝卸散貨及件雜貨的全回轉(zhuǎn)門座起重機(jī),用于碼頭前沿。適用于岸線較長(zhǎng)的碼頭,如船廠的船臺(tái)、舾裝碼頭和萬噸級(jí)泊位散雜貨碼頭等。一般采用單臂架鋼絲繩變幅、單臂架齒條變幅或四連桿臂架齒條變幅結(jié)構(gòu)形式,配用吊鉤或抓斗裝卸貨物。其結(jié)構(gòu)具有足夠的強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性和抗疲勞性。各機(jī)構(gòu)布局合理,傳動(dòng)平穩(wěn),操作靈活,維修方便,能適應(yīng)吊鉤和抓斗的作業(yè)要求。在規(guī)定幅度范圍內(nèi),起吊額定載荷可作水平變幅和360度回轉(zhuǎn)。起升、變幅、回轉(zhuǎn)、行走機(jī)構(gòu)可單獨(dú)動(dòng)作,也可聯(lián)合動(dòng)作。整機(jī)可沿水平鋪設(shè)的軌道直線運(yùn)行。該類產(chǎn)品具有工作幅度大、起升高度高、速度快、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠、作業(yè)效率高等特點(diǎn)。
軸承型號(hào) | 外形尺寸 | 齒輪參數(shù) | ||||||
d | D | T | da | b | m | Z | x | |
mm | ||||||||
8787/1640 | 1640 | 1944 | 136 | 1580 | 90 | 12 | 133 | 0.35 |
033.40.2250.03/G1 | 2083 | 2424 | 172 | 2006.4 | 160 | 16 | 126 | 0.5 |
023.28.2533.03 | 2337.6 | 2660 | 175 | 2337.6 | 150 | 16 | 148 | 0 |
024.50.2705.03 | 2440 | 2873 | 193 | 2440 | 150 | 20 | 122 | 1 |
024.40.2880.03 | 2596 | 3035 | 193 | 2596 | 150 | 22 | 118 | 1 |
024.40.2875.03 | 2596 | 3040 | 181 | 2600.4 | 145 | 22 | 118 | 1 |
024.55.2885.03 | 2730 | 3075 | 222 | 2600.4 | 170 | 22 | 118 | 1 |
024.45.2895.03 | 2596 | 3075 | 198 | 2600.4 | 155 | 22 | 118 | 1 |
024.50.2890.03 | 2700 | 3075 | 212 | 2600.4 | 155 | 22 | 118 | 1 |
024.50.2890.03K | 2700 | 3075 | 212 | 2578.4 | 155 | 22 | 118 | 0.5 |
023.50.2930.03 | 2728 | 3100 | 210 | 2652 | 105 | 10 | 266 | 0.6 |
024.60.3080.03 | 2880 | 3260 | 240 | 2772 | 162 | 22 | 127 | 0.5 |
024.50.3250.03C | 3068 | 3441 | 222 | 2952 | 170 | 24 | 123 | 1 |
024.50.3250.03B | 3068 | 3455 | 222 | 2952 | 170 | 24 | 123 | 1 |
024.60.3310.03K | 3000 | 3503 | 240 | 3000 | 190 | 24 | 126 | 0.5 |
024.60.3311.03 | 3100 | 3530 | 266 | 2996.4 | 140 | 22 | 137 | 0.5 |
024.70.3325.03 | 3100 | 3550 | 291 | 2996.4 | 155 | 22 | 137 | 0.5 |
021.38.1800.03 | 1656 | 1958 | 148 | 2013 | 119 | 12 | 165 | 0.5 |
021.40.1800.11 | 1624 | 1976 | 160 | 2058 | 90 | 14 | 144 | 0.5 |
021.40.1800.03K | 1624 | 1976 | 160 | 2055 | 90 | 14 | 144 | 0.5 |
021.40.1800.03K1 | 1624 | 1976 | 160 | 2055 | 90 | 14 | 144 | 0.5 |
022.40.1800.03/G1 | 1624 | 1976 | 160 | 2060.8 | 90 | 16 | 126 | 0.5 |
022.50.1800.03 | 1585 | 2006 | 190 | 2076.8 | 120 | 16 | 127 | 0.5 |
031.50.1800.03 | 1656 | 1952 | 148 | 2013.6 | 119 | 12 | 165 | 0.5 |
031.50.1800.03K | 1656 | 1952 | 148 | 2013.6 | 119 | 10 | 198 | 0.5 |
072.60.1980.03 | 1785 | 2178 | 220 | 2264.4 | 125 | 18 | 123 | 0.5 |
022.50.2000.03 | 1785 | 2215 | 190 | 2300.8 | 120 | 18 | 125 | 0.5 |
022.50.2000.03K | 1785 | 2215 | 190 | 2300.8 | 120 | 18 | 125 | 0.5 |
022.50.2800.03 | 2585 | 3116 | 200 | 3116 | 156 | 20 | 153 | 0.5 |
022.50.2800.03D | 2585 | 3015 | 190 | 3116 | 120 | 20 | 153 | 0.5 |
9787/725 | 725 | 1090 | 155 | 1090 | 140 | 12 | 88 | 0.5 |
022.30.800.03 | 658 | 942 | 124 | 988 | 80 | 10 | 96 | 0.5 |
022.30.1000.03K | 858 | 1200 | 124 | 1200 | 80 | 12 | 98 | 0 |
021.40.1250.03 | 1074 | 1426 | 160 | 1497.6 | 90 | 12 | 122 | 0.5 |
071.35.1464.03 | 1312 | 1632 | 145 | 1665.6 | 135 | 12 | 136 | 0.5 |
9787/1785 | 1785 | 2178 | 236 | 2268 | 175 | 18 | 123 | 0.5 |
9787/1785K | 1785 | 2178 | 236 | 2268 | 175 | 18 | 123 | 0.5 |
掃一掃
掃一掃