鋁制品是采用鋁合金為主要原料加工而成的生活用品、工業(yè)用品的統(tǒng)稱。鋁合金是以鋁為基的合金總稱。主要合金元素有銅、硅、鎂、鋅、錳,次要合金元素有鎳、鐵、鈦、鉻、鋰等。
鋁合金密度低,但強度比較高,接近或超過優(yōu)質鋼,塑性好可加工成各種型材,具有優(yōu)良的導電性、導熱性和抗蝕性,工業(yè)上廣泛使用,使用量僅次于鋼。
鋁制品分類: 軋延材 、 鑄造材 軋延材 非熱處理型合金 純鋁合金 (1000 系列) 鋁錳合金 (3000 系列) 鋁矽合金 (4000 系列) 鋁鎂合金 (5000 系列) 熱處理型合金 鋁銅鎂合金 (2000 系列) 鋁鎂矽合金 (6000 系列) 鋁鋅鎂合金 (7000 系列) 鑄造材 非熱處理型合金 純鋁合金 鋁矽合金 (ADC1) 鋁鎂合金 (ADC5 , ADC6) 熱處理型合金 鋁銅矽合金 (ADC10 , ADC12) 鋁銅鎂矽合金 (ADC14) 鋁鎂矽合金 (ADC3) 鋁加工品分類: 軋延制品:片材(Sheet)、板材(Plate)、卷片材(Coil)、帶材(strip) 擠型制品:管材、實心棒材、型材(Profiles)。 鑄造制品:鑄件。
基本尺寸 | 軸承代號 | ||||
d | d(in) | D(in) | T(in) | B(in) | |
288.925 | 11.375 | 16 | 11.75 | 11.75 | M255449DW/M255410-M255410D |
288.925 | 16 | 11.75 | 11.75 | M255449D/M255410-M255410D | |
292.1 | 11.5 | 16.625 | 10.625 | 10.625 | EE330116D/330166-330167D |
300.038 | 11.8125 | 16.625 | 12.25 | 12.25 | HM256849D/HM256810-HM256810D |
304.648 | 11.994 | 17.246 | 11.0626 | 11 | M757448D/M757410-M757410D |
304.648 | 17.246 | 11.0626 | 11 | M757448DW/M757410-M757410D | |
304.8 | 12 | 16.5 | 10.625 | 10.625 | M257149D/M257110-M257110D |
304.8 | 19 | 14.375 | 14.875 | 3806/304.8 | |
304.8 | 19.5 | 13.5 | 13.5 | 3806/304.8-1 | |
304.8 | 19.75 | 13.25 | 13.25 | 3806/304.8-2 | |
304.902 | 12.004 | 16.246 | 10.5 | 10.5 | M257248DW/M257210-M257210D |
305 | 12.0079 | 17.246 | 11.0626 | 11 | M757449DW/M757410-M757410D |
317.5 | 12.5 | 16.625 | 10.625 | 10.625 | LM258648DW/LM259610-LM258610D |
317.5 | 17.25 | 10.875 | 10.875 | 3806/317.5 | |
317.5 | 17.625 | 12.875 | 12.875 | HM259049D/HM259010-HM259010D | |
330.2 | 13 | 17.5 | 11.875 | 11.875 | M260149DW/M260110-M260110D |
330.302 | 13.004 | 17.245 | 9.75 | 10 | EE138131D/138172-138173XD |
333.375 | 13.125 | 18.5 | 13.5 | 13.5 | HM261049DW/HM261010-HM261010D |
341.312 | 13.4375 | 17.996 | 10 | 10 | LM761648DW/LM761610-LM761610D |
341.312 | 17.996 | 10 | 10 | LM761648D/LM761610-LM761610D-3 | |
342.9 | 22.5 | 13.5 | 13.5 | EE536136D/536225-536226D | |
342.9 | 13.5 | 21 | 12.1254 | 11.875 | EE971355D/972100-972103D |
343.052 | 13.506 | 17.996 | 10 | 10 | K1-LM761649DW/LM761610-LM761610D |
343.052 | 17.996 | 10 | 10 | LM761649DW/LM761610-LM761610D | |
343.052 | 17.996 | 10 | 10 | LM761649DWSH/LM761610SH-LM761610DSH-3 | |
345.281 | 13.5937 | 19.25 | 14.125 | 14.125 | 3806/345X4 |
346.075 | 13.625 | 19.25 | 14.125 | 14.125 | HM262749D/HM262710-HM262710D |
347.662 | 13.6875 | 18.5 | 11.5 | 11.5 | M262449D/M262410-M262410D |
347.662 | 18.5 | 10.25 | 10.25 | LM262449DW/LM262410-LM262410D | |
355.6 | 14 | 19 | 10.625 | 10.4376 | 3806/355.6/HCC9 |
355.6 | 19.25 | 12.5 | 12.5 | M263349D/M263310-M263310D | |
355.6 | 19.25 | 12.5 | 12.5 | M263349D/M263310-M263310D-XRS | |
368.3 | 14.5 | 20.625 | 15.0625 | 15.0625 | HM265049DW/HM265010-HM265010D |
374.65 | 14.75 | 17.948 | 9.875 | 10.25 | EE231475D/231975-231976D |
384.175 | 15.125 | 21.5 | 15.75 | 15.75 | HM266449DW/HM266410-HM266410CD |
384.175 | 21.5 | 15.75 | 15.75 | HM266449DW/HM266410-HM266410D-XRS/C9YB2 | |
385.762 | 15.1875 | 20.25 | 12.5 | 12.5 | LM665949DW/LM665910-LM665910D |
406.4 | 21.5 | 11.375 | 11.375 | LM767749DW/LM767710-LM767710D | |
406.4 | 21.5 | 12.9921 | 12.9921 | 3806/406.4 |
掃一掃
掃一掃