過程編號 | 操作描述 | 制造用機器裝備、夾具、工裝 | 工步 | 特 性 | ||
編號 | 產(chǎn)品 | 過程 | ||||
1.1 | 取樣準備 | 取樣準備 | 牌號 | |||
爐號 | ||||||
套圈材料規(guī)格 | ||||||
滾子材料規(guī)格 | ||||||
試樣編號 | ||||||
1.2 | 取樣 | 鋸床 | 取樣 | 金相試樣長度 | ||
送進量 | ||||||
試樣編號 | ||||||
低倍試樣長度 | ||||||
送進量 | ||||||
試樣編號 | ||||||
力學性能試樣長度 | ||||||
送進量 | ||||||
試樣編號 | ||||||
1.3 | 鋸切金相試樣、化學成分試樣、氧氫含量試樣毛坯 | 鋸床,G4240/70鋸床,鋼印字模(字高3mm) | 鋸切金相試樣、化學成分試樣、氧氫含量試樣毛坯 | 金相試樣長、寬、高 | ||
試樣編號 | ||||||
取樣位置 | ||||||
化學成分試樣長、寬、高 | ||||||
試樣編號 | ||||||
氧氫含量試樣毛坯長、寬、高 | ||||||
試樣編號 | ||||||
1.4 | 鋸切力學性能試樣毛坯 | 鋸床,G4240/70鋸床,鋼印字模(字高3mm) | 鋸切力學試樣毛坯 | 拉伸試樣毛坯長,寬,高 | ||
試樣編號 | ||||||
沖擊試樣毛坯長,寬,高 | ||||||
試樣編號 | ||||||
1.5 | 車制氧氫含量試樣 | 車床 | 車制氧氫含量試樣 | 氧氫含量試樣直徑,長度 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | ||||||
進給量 | ||||||
1.6 | 粗車拉伸試樣 | 車床 | 粗車拉伸試樣 | 拉伸試樣外形,尺寸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | ||||||
進給量 | ||||||
1.7 | 刨制沖擊試樣毛坯 | 刨床 | 刨制沖擊試樣毛坯 | 沖擊試樣毛坯長,寬,高 | ||
進給量 | ||||||
1.8 | 力學性能試樣熱處理 | GWL-1200XAD節(jié)能電爐 | 一次淬火 | 溫度 | ||
時間 | ||||||
冷卻介質(zhì) | ||||||
二次淬火 | 溫度 | |||||
時間 | ||||||
冷卻介質(zhì) | ||||||
回火 | 溫度 | |||||
時間 | ||||||
1.9 | 精車拉伸試樣 | 車床 | 精車拉伸試樣 | 拉伸試樣外形,尺寸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | ||||||
進給量 | ||||||
1.10 | 終磨沖擊試樣 | 磨床 | 終磨沖擊試樣 | 長,寬,高 | ||
進給量 | ||||||
1.11 | 沖擊試樣開缺口 | 線切割機 | 沖擊試樣開缺口 | 缺口形狀、尺寸 | ||
1.12 | 磨制低倍試樣 | 磨床,鋼印字模(字高3mm) | 磨制低倍試樣 | 截面形狀 | ||
進給量 | ||||||
試樣編號 | ||||||
1.13 | 提交 | 提交 | 標識 | |||
1.14 | 理化檢驗 | 直讀光譜儀(編號1524),iCPA6300 ICP分析儀 | 化學成分檢驗 | C | ||
S | ||||||
Si | ||||||
Mn | ||||||
P | ||||||
Cr | ||||||
Ni | ||||||
Mo | ||||||
As+Sn+Sb | ||||||
As | ||||||
Pb | ||||||
Al | ||||||
Cu | ||||||
Ti | ||||||
Ca | ||||||
ONH 2000氧氮氫分析儀 | 氫含量檢驗 | H | ||||
ONH 2000氧氮氫分析儀 | 氧含量檢驗 | O | ||||
酸洗槽 | 低倍組織檢測 | S | ||||
R | ||||||
套圈材料C | ||||||
滾子材料C | ||||||
酸液比例 | ||||||
溫度 | ||||||
時間 | ||||||
金相制樣系統(tǒng)裝置,GX51金相顯微鏡 | 非金屬夾雜物檢驗 | A類 | ||||
B類 | ||||||
C類 | ||||||
套圈材料D類 | ||||||
滾子材料D類 | ||||||
DS類 | ||||||
金相制樣系統(tǒng)裝置,GX51金相顯微鏡 | 晶粒度檢測 | 晶粒度 | ||||
Z330RED電子萬能材料試驗機 | 拉伸性能檢測 | 拉伸性能 | ||||
ZBC2302N-3金屬擺錘式?jīng)_擊試驗機 | 沖擊性能檢測 | 沖擊功 | ||||
驗視鋼材產(chǎn)品合格證明書 | 放射性 | |||||
套圈材料宏觀夾雜物 | ||||||
滾子材料宏觀夾雜物 | ||||||
硬度 | ||||||
套圈材料脫碳層 | ||||||
滾子材料脫碳層 | ||||||
1.15 | 超聲波探傷 | EPOCH600型超聲探傷儀(編號130532705) | 超聲波探傷 | 套圈材料單個的不連續(xù)缺陷平底孔直徑 | ||
套圈材料多個的不連續(xù)缺陷平底孔直徑 | ||||||
套圈材料長條形的不連續(xù)缺陷平底孔直徑 | ||||||
底波損失 | ||||||
探頭規(guī)格 | ||||||
耦合劑 | ||||||
滾子材料單個的不連續(xù)缺陷平底孔直徑 | ||||||
滾子材料多個的不連續(xù)缺陷平底孔直徑 | ||||||
滾子材料長條形的不連續(xù)缺陷平底孔直徑 | ||||||
底波損失 | ||||||
探頭規(guī)格 | ||||||
耦合劑 | ||||||
1.16 | 入庫儲存 | 入庫儲存 | 牌號 | |||
爐號 | ||||||
套圈材料規(guī)格 | ||||||
滾子材料規(guī)格 | ||||||
1.17 | 發(fā)料檢驗 | WKF電弧火花發(fā)生器、WKX驗鋼鏡 | 鋼材尺寸檢測 | 套圈材料直徑 | ||
套圈材料長度 | ||||||
滾子材料直徑 | ||||||
滾子材料長度 | ||||||
鋼材表面質(zhì)量檢測 | 套圈材料鋼材表面質(zhì)量 | |||||
滾子材料鋼材表面質(zhì)量 | ||||||
鋼種鑒別 | 鋼種 |
掃一掃
掃一掃