深溝球軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級 | P0、P6、P5 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
保持架材料 | 黃銅、鋼板沖壓、球磨鑄鐵 |
生產(chǎn)周期 | 30~60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
深溝球軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級 | P0、P6、P5 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
保持架材料 | 黃銅、鋼板沖壓、球磨鑄鐵 |
生產(chǎn)周期 | 30~60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 新型號 | 老代號 |
200 | 250 | 24 | 61840M | 1000840H |
280 | 38 | 61940M | 1000940H | |
310 | 51 | 6040 | 140 | |
360 | 58 | 6240E | 240E | |
420 | 80 | 6340M | 340H | |
220 | 300 | 38 | 61944E | 1000944E |
340 | 56 | 6044M | 144H | |
400 | 65 | 6244E | 244E | |
460 | 88 | 6344 | ||
240 | 320 | 38 | 61948M | 1000948H |
360 | 56 | 6048M | 148H | |
440 | 72 | 6248 | 248 | |
260 | 360 | 46 | 61952M | 1000952H |
260 | 400 | 44 | 16052M | 700152H |
280 | 380 | 46 | 61956M | 1000956H |
390 | 46 | 61956X1M | 1000956KH | |
405 | 56 | 6656 | ||
300 | 380 | 38 | 61860M | 1000860H |
420 | 50 | LY-6004 | ||
420 | 56 | 61960 | 1000960 | |
320 | 400 | 38 | 61864M | 1000864H |
440 | 37 | 16964 | 7000964 | |
440 | 56 | 61964 | 1000964 | |
480 | 74 | 6064 | 164 | |
480 | 74 | 6064/YA | 164K | |
340 | 460 | 56 | 61968 | 1000968 |
520 | 82 | 6068E | 168K | |
360 | 540 | 82 | 6072 | 172 |
380 | 480 | 46 | 61876 | 1000876 |
520 | 44 | 16976 | 7000976 | |
393.7 | 520.7 | 63.5 | 66/393.7 | |
400 | 500 | 46 | 61880 | 1000880 |
540 | 65 | 61980 | ||
600 | 90 | 6080 | 180 | |
600 | 90 | 6080B | ||
406.4 | 546.1 | 69.85 | 66/406.4 | |
418.5 | 599 | 75 | 66/418.5/C9YA3 | |
440 | 540 | 46 | 61888 | 1000888 |
650 | 94 | 6088 | 188 | |
460 | 580 | 56 | 61892 | 1000892 |
620 | 74 | 61992 | 1000992 | |
680 | 100 | 6092 | 192 | |
480 | 600 | 56 | 61896E | 1000896E |
700 | 100 | 6096 | 196 | |
500 | 620 | 56 | 618/500 | 10008/500 |
670 | 78 | 619/500 | 10009/500 | |
720 | 100 | 60/500 | 1/500 | |
530 | 650 | 56 | 618/530 | 10008/530 |
710 | 82 | 619/530 | 10009/530 | |
780 | 112 | 60/530 | 1/530 | |
760 | 100 | 66/530 | ||
540 | 800 | 115 | 66/540 | |
560 | 680 | 56 | 618/560E | 10008/560E |
750 | 85 | 619/560 | 10009/560 | |
600 | 730 | 60 | 618/600 | 10008/600 |
870 | 118 | 60/600MAS | ||
630 | 850 | 100 | 619/630 | 19/630 |
920 | 128 | 60/630 | 1/630K | |
670 | 820 | 69 | 618/670 | 10008/670 |
980 | 136 | 60/670NIMAS | ||
710 | 1030 | 140 | 60/710 | 1/710K |
750 | 810 | 50 | 66/750TN1/C9 | |
812 | 50 | 66/750TN | 1YA1/C9 | |
780 | 1080 | 105 | 618/780X3 | 3707/780 |
800 | 980 | 82 | 618/800E | 10008/800E |
1150 | 155 | 60/800 | 1/800 | |
850 | 1150 | 110 | 618/850X3 | 3707/850 |
900 | 1090 | 85 | 618/900 | 10008/900 |
1000 | 1220 | 100 | 618/1000 | 10008/1000 |
1180 | 1420 | 106 | 618/1180 | 18/1180 |
1320 | 1720 | 175 | 619/1320/YB2 | 19/1320K |
1400 | 1700 | 132 | 618/1400V | 13708/1400 |
1500 | 1820 | 125 | 618/1500X2V/C9 |
掃一掃
掃一掃