NN、NNU型雙列圓柱滾子軸承
類別:雙列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
尺寸范圍 | ≤2000mm |
保持架材料 | 黃銅、鋼、尼龍塑鋼 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
NN、NNU型雙列圓柱滾子軸承
類別:雙列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
尺寸范圍 | ≤2000mm |
保持架材料 | 黃銅、鋼、尼龍塑鋼 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
NN型軸承的外圈無擋邊,內(nèi)圈兩側(cè)有擋邊中間有中擋邊。可以允許軸相對軸承座之間在軸向產(chǎn)生兩個(gè)方向的位移。
NNU型軸承的外圈兩側(cè)有擋邊中間有中擋邊,內(nèi)圈無擋邊。可以允許軸相對軸承座之間在軸向產(chǎn)生兩個(gè)方向的位移。
因此,此類結(jié)構(gòu)適于作游動端軸承。該類型軸承的保持架多采用車制實(shí)體保持架。
基 本 尺 寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號 | |||||
d | D | B | r | Ew.Fw | Cr | C0r | |
50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 | 60 | 85 | NN3010K/YA8 |
50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 | 60 | 84.5 | NN3010/YA8 |
50 | 130 | 63 | 1.5 | 50 | 270 | 320 | NNTR50-2ZL |
60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 | 77 | 114 | NN3012K |
60 | 150 | 73 | 3 | 60 | 275 | 410 | NNTR60-2ZL |
65 | 160 | 73 | 3 | 65 | 308 | 460 | NNTR65-2ZL |
75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 | 106 | 165 | 3182115 |
75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 | 106 | 165 | 3182115A |
80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 | 130 | 207 | NN3016K/C9 |
80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 | 130 | 207 | NN3016K |
80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 | 130 | 207 | NN3016K/YA8 |
80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 | 130 | 207 | NN3016K/W33YA8 |
80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 | 128 | 207 | NN3016K/C9W33 |
85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 | 135 | 224 | NN3017K/YA8 |
85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 | 135 | 224 | NN3017K/C9 |
90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 | 147 | 260 | NN3018/YA8 |
90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 | 147 | 260 | NN3018K/YA8 |
90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 | 147 | 260 | NN3018K/C9 |
90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 | 147 | 260 | NN3018K/YA8W33 |
90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 | 147 | 260 | NN3018K/C91W33 |
90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 | 147 | 260 | NN3018K/SPC91W33 |
95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 | 135 | 224 | NN3019K |
100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 168 | 292 | NN3020K/YA8 |
100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 168 | 292 | NN3020KTN1 |
100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 168 | 292 | NN3020 |
100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 168 | 292 | NN3020K/W33 |
100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 168 | 292 | NN3020K/C9YA8 |
100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 168 | 292 | NN3020K/YA8W33 |
100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 168 | 292 | NN3020K/C91W33 |
100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 168 | 292 | NN3020K/C91 |
100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 168 | 292 | NN3020K/C1LW33 |
100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 168 | 292 | NN3020K/C9W33 |
100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 168 | 292 | NN3020K/UPC1W33 |
100 | 150 | 50 | 1.5 | 115 | 168 | 292 | NNU4020/YA8 |
100 | 150 | 55 | 1.5 | 110 | 253 | 480 | NNTR100-2Z |
100 | 150 | 65 | 1.5 | 110 | 253 | 480 | NNTR100WB-2Z |
100 | 240 | 105 | 3 | 100 | 748 | 1210 | NNTR100 |
100 | 260 | 113 | 4 | 185 | 853 | 1350 | NNTR110-2ZL |
105 | 160 | 41 | 2 | 146 | 192 | 350 | NN3021 |
105 | 160 | 41 | 2 | 146 | 192 | 350 | NN3021K |
105 | 160 | 41 | 2 | 146 | 192 | 350 | NN3021K/C9 |
110 | 170 | 45 | 2 | 155 | 220 | 405 | NN3022K |
110 | 170 | 45 | 2 | 155 | 220 | 405 | NN3022/YA8 |
110 | 170 | 45 | 2 | 155 | 220 | 405 | NN3022KL/P49W33 |
110 | 170 | 45 | 2 | 155 | 220 | 405 | NN3022K/P49W33 |
110 | 170 | 45 | 2 | 155 | 220 | 405 | NN3022K/SPC91W33 |
110 | 170 | 45 | 2 | 155 | 220 | 405 | NN3022 |
110 | 225 | 150 | 3.5 | 138 | 950 | 1460 | NNU622Q1/HCYA7 |
120 | 180 | 46 | 2 | 165 | 243 | 445 | NN3024K |
120 | 180 | 46 | 2 | 165 | 243 | 445 | NN3024K/W33 |
120 | 180 | 46 | 2 | 165 | 243 | 445 | NN3024K/C9 |
120 | 180 | 46 | 2 | 165 | 243 | 445 | NN3024K/C1LW33 |
120 | 180 | 46 | 2 | 165 | 243 | 445 | NN3024K/C91W33 |
120 | 180 | 46 | 2 | 160 | 243 | 445 | NN3024 |
120 | 290 | 133 | 2 | 143 | 968 | 1600 | NNTR120-2Z |
130 | 200 | 52 | 2 | 182 | 305 | 530 | NN3026 |
130 | 200 | 52 | 2 | 182 | 305 | 530 | NN3026K/C9W33 |
130 | 200 | 52 | 2 | 182 | 305 | 530 | NN3026K/C91 |
130 | 200 | 52 | 2 | 182 | 305 | 530 | NN3026K |
130 | 200 | 52 | 2 | 182 | 305 | 530 | NN3026K/C93 |
130 | 200 | 52 | 2 | 182 | 305 | 530 | NN3026K/P494 |
130 | 200 | 52 | 2 | 182 | 305 | 530 | NN3026K/W33 |
130 | 200 | 52 | 2 | 193.9 | 305 | 530 | NN3026K/C92W33 |
130 | 300 | 172.644 | 3 | 159.5 | 1360 | 2870 | NNFP3326X3 |
139.7 | 203.2 | 146.558 | 2 | 155.5 | 830 | 1900 | NNU6/139.7Q1/C9W33YA2 |
140 | 190 | 50 | 1.5 | 156 | 199 | 405 | NNJ4928 |
140 | 210 | 53 | 2 | 160 | 320 | 575 | NNU3028/C9W33 |
140 | 210 | 53 | 2 | 192 | 320 | 575 | NN3028K |
140 | 210 | 53 | 2 | 192 | 320 | 575 | NN3028K/C9 |
140 | 210 | 53 | 2 | 192 | 320 | 575 | NN3028KTN1 |
140 | 210 | 53 | 2 | 192 | 320 | 575 | NN3028 |
140 | 210 | 53 | 2 | 192 | 320 | 575 | NN3028K/C91W33 |
140 | 210 | 53 | 2 | 192 | 320 | 575 | NN3028K/W33 |
140 | 210 | 53 | 2 | 192 | 320 | 575 | NN3028K/SPC1W33 |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 206 | 363 | 650 | NN3030K |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 206 | 363 | 650 | NN3030/YA8 |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 206 | 363 | 650 | NN3030 |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 206 | 363 | 650 | NN3030/C9 |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 206 | 363 | 650 | NN3030/C9YA8 |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 206 | 363 | 650 | NN3030K/C91W33 |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 206 | 363 | 650 | NN3030K/W33 |
158.75 | 231.775 | 161.925 | 2.1 | 176.5 | 1020 | 2390 | NNU6/158X4Q1/W33X |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 219 | 380 | 675 | NN3032K |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 219 | 380 | 675 | NN3032K/P494 |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 219 | 380 | 335 | NN3032KTN1 |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 219 | 380 | 675 | NN3032K/W33 |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 219 | 380 | 675 | NN3032K/SPC1W33 |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 219 | 380 | 675 | NN3032K/YB2 |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 219 | 380 | 675 | NN3032K/C9W33YB2 |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 219 | 380 | 675 | NN3032 |
160 | 265 | 120 | 3 | 190 | 1060 | 1990 | NNU4132X3/HCYA7W33X |
170 | 260 | 67 | 2.1 | 236 | 470 | 860 | NN3034K |
170 | 260 | 67 | 2.1 | 236 | 470 | 860 | NN3034/YA8 |
170 | 260 | 67 | 2.1 | 236 | 470 | 860 | NN3034K/C9 |
170 | 260 | 67 | 2.1 | 236 | 470 | 860 | NN3034K/W33 |
170 | 306 | 278 | 276 | 1650 | 2690 | 1-2029 | |
180 | 250 | 69 | 2.3 | 201 | 382 | 703 | NNU4936K |
180 | 260 | 88 | 2 | 198 | 578 | 1045 | NND5936X3/C4YB4 |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 255 | 605 | 1090 | NN3036K |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 255 | 605 | 1090 | NN3036K/W33 |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 255 | 605 | 1090 | NN3036 |
190 | 260 | 69 | 3 | 212 | 616 | 1250 | NNU4938B-W33 |
190 | 260 | 69 | 2 | 212 | 462 | 905 | NNU4938/C4YA4 |
190 | 290 | 75 | 2.1 | 265 | 622 | 1140 | NN3038K |
190 | 290 | 75 | 2.1 | 265 | 622 | 1140 | NN3038K/W33 |
190 | 290 | 75 | 2.1 | 265 | 622 | 1140 | NN3038 |
190 | 290 | 180 | 2.1 | 219 | 1390 | 3200 | NNU6038 |
200 | 310 | 82 | 2.1 | 282 | 675 | 1340 | NN3040K |
200 | 310 | 82 | 2.1 | 282 | 675 | 1340 | NN3040 |
200 | 310 | 82 | 2.1 | 282 | 675 | 1340 | NN3040K/C9 |
200 | 310 | 82 | 2.1 | 282 | 740 | 1340 | NN3040K/W33 |
掃一掃
掃一掃