單列圓錐滾子軸承
類別:單列圓錐滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | 軸承鋼、硅錳鋼、滲碳鋼 |
精度等級(jí) | P6、P5、P4 |
硬度 | 58~64HRC |
尺寸范圍 | ≤2000mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 冶金軋機(jī)、齒輪箱、發(fā)電機(jī) |
產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
單列圓錐滾子軸承
類別:單列圓錐滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | 軸承鋼、硅錳鋼、滲碳鋼 |
精度等級(jí) | P6、P5、P4 |
硬度 | 58~64HRC |
尺寸范圍 | ≤2000mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 冶金軋機(jī)、齒輪箱、發(fā)電機(jī) |
產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
單列圓錐滾子軸承有一個(gè)外圈,其內(nèi)圈和一組錐形滾子由筐形保持架包羅成的一個(gè)內(nèi)圈組件。外圈可以和內(nèi)圈組件分離,按照ISO圓錐滾子軸承外形尺寸標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,任何一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)的圓錐滾子軸承外圈或內(nèi)圈組件應(yīng)能和同型號(hào)外圈或內(nèi)圈組件實(shí)現(xiàn)國(guó)際性互換。即同型號(hào)的外圈除外部尺寸、公差需符合ISO492(GB307)規(guī)定外,內(nèi)圈組件的圓錐角、組件錐體直徑等也必須符合互換的有關(guān)規(guī)定。
通常,單列圓錐滾子軸承外圈滾道的圓錐角在10°~19°之間,能夠同時(shí)承受軸向載荷和徑向載荷的聯(lián)合作用。錐角愈大,承受軸向載荷的能力也愈大。大圓錐角的軸承,后置代號(hào)加B,錐角在25°~29°之間,它可承受較大的軸向載荷。另外,單列圓錐滾子軸承可以在安裝過程中調(diào)整游隙的大小。
單列圓錐滾子軸承可以承受一個(gè)方向的軸向負(fù) 荷。并能定位軸相對(duì)軸承座一個(gè)方向的軸向位移。即使在純徑向載荷作用下,圓錐滾子軸承內(nèi)部也會(huì)產(chǎn)生附加軸向分力,此時(shí),需要有一個(gè)等量的反向作用力來(lái)與之相平衡。通常在兩個(gè)支承中采用兩個(gè)相同結(jié)構(gòu)的單列圓錐滾子軸承面對(duì)面或背對(duì)背相對(duì)安裝
現(xiàn)用 | 原用 | |||||||
d | D | T | B | C | r1,2min | r3,4min | 型號(hào) | 型號(hào) |
mm | ||||||||
200 | 300 | 55 | 51 | 45 | 5 | 4 | LY-3023 | |
310 | 70 | 70 | 53 | 3 | 2.5 | 32040 | ||
310 | 70.5 | 70 | 53.5 | 3 | 2.5 | 32040X2 | ||
360 | 104 | 98 | 82 | 5 | 4 | 32240 | 7540E | |
205 | 485 | 117.5 | 95.2 | 73 | 4 | 4 | 30641 | 7841 |
220 | 340 | 76.5 | 72 | 62 | 4 | 3 | 32044 X2 | 2007144 |
400 | 73 | 65 | 54 | 4 | 3 | 31244X2 | ||
220 | 400 | 73 | 65 | 54 | 4 | 3 | 30244 X2 | 7244 |
400 | 115 | 108 | 90 | 4 | 3 | 32244 | 7544 | |
400 | 115 | 108 | 90 | 4 | 3 | 32244 X2 | ||
460 | 154 | 145 | 122 | 5 | 5 | 32344 | ||
240 | 320 | 51.5 | 48 | 41 | 3 | 2.5 | 32948/YB2 | |
320 | 52.5 | 52.5 | 39 | 3 | 2.5 | 32948X2 | ||
360 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 32048 | ||
440 | 127 | 120 | 100 | 4 | 4 | 32248 | 7548E | |
500 | 165 | 155 | 132 | 5 | 5 | 32348 | ||
241 | 360 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 32048/YA2 | |
255 | 560 | 123.8 | 104.8 | 70 | 6 | 6 | 30651 | 7851 |
260 | 360 | 64.5 | 60 | 52 | 3 | 2.5 | 32952X2 | |
400 | 87 | 87 | 65 | 5 | 4 | 32052 | ||
400 | 87.7 | 82 | 71 | 5 | 4 | 32052 X2 | 2007152 | |
540 | 114 | 102 | 85 | 6 | 6 | 30352 X2 | 7352 | |
280 | 350 | 36 | 33 | 26 | 2 | 2 | 30656 | 1007856 |
380 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 | 32956 | 2007956 | |
380 | 64.5 | 60 | 52 | 3 | 2.5 | 32956/YB2 | 2007956K | |
300 | 420 | 76.5 | 72 | 60.5 | 4 | 3 | 32960/YB2 | 2007960 |
460 | 100 | 100 | 74 | 5 | 4 | 32060 | ||
460 | 100.7 | 95 | 82 | 5 | 4 | 32060/YB2 | 2007160 | |
440 | 73 | 70 | 55 | 4 | 3 | 30660 | 7860 | |
500 | 95 | 90 | 70 | 4 | 4 | 31160 X2 | 1007760 | |
540 | 149 | 140 | 115 | 6 | 5 | 32260/HCYA | ||
304.8 | 546.1 | 171.053 | 171.053 | 140.097 | 8 | 8 | 306/304.8/HC | |
320 | 440 | 76.5 | 72 | 62 | 4 | 3 | 32964 | 2007964 |
480 | 100.7 | 95 | 82 | 5 | 4 | 32064/YB2 | 2007164 | |
330.2 | 482.64 | 87 | 75 | 68 | 3 | 3 | 306/330.2 | 7766 |
340 | 460 | 76.5 | 72 | 62 | 4 | 3 | 32968/YB2 | 2007968 |
520 | 86 | 82 | 64 | 4 | 3 | 32068 X2 | 7168 | |
520 | 100 | 95 | 75 | 5 | 5 | 30668 | ||
360 | 480 | 76.5 | 72 | 62 | 4 | 3 | 32972/YB2 | 2007972 |
540 | 86 | 82 | 64 | 4 | 4 | 31072 X2 | 7172 | |
380 | 520 | 66.5 | 65 | 46.5 | 3 | 3 | 31976 X2 | 1007976 |
620 | 112 | 106 | 76 | 4 | 4 | 31176 X2 | 1007776 | |
400 | 540 | 70 | 65 | 48 | 5 | 4 | 31980 | |
600 | 95 | 90 | 67 | 4 | 4 | 31080 X2 | 7180 | |
420 | 560 | 70 | 65 | 51 | 3 | 3 | 31984 X2 | 1007984 |
620 | 95 | 90 | 70 | 4 | 4 | 31084 X2 | 7184 | |
700 | 130 | 122 | 92 | 6 | 6 | 31184 X2 | 107784 | |
440 | 620 | 95 | 90 | 67 | 2.3 | 5 | 32988 X1/P5 | |
650 | 96.4 | 94 | 67 | 6 | 4 | 31088 X2 | 7188 | |
460 | 620 | 80 | 74 | 58 | 3 | 3 | 31992 X2 | 1007992 |
660 | 115 | 110 | 90 | 5 | 4 | 32996X3 | ||
680 | 105 | 100 | 78 | 6 | 6 | 31092 X2 | 7192 | |
480 | 650 | 84.2 | 78 | 60 | 4 | 4 | 31996 X2 | 1007996 |
500 | 720 | 110 | 100 | 82 | 6 | 6 | 310/500 X2 | 71/500 |
530 | 670 | 100.47 | 95 | 82 | 5 | 3 | 329/530 X2 | |
530 | 710 | 88 | 82 | 62 | 4 | 4 | 319/530 X2 | 10079/530 |
560 | 750 | 92.5 | 85 | 64 | 4 | 4 | 319/560 X2 | 10079/560 |
820 | 121 | 115 | 84 | 6 | 6 | 310/560 X2 | 71/560 | |
600 | 870 | 124 | 118 | 89 | 6 | 6 | 310/600 X2 | 71/600 |
630 | 920 | 135 | 128 | 94 | 7.5 | 7.5 | 310/630 X2 | 71/630 |
710 | 950 | 114 | 106 | 80 | 6 | 6 | 319/710 X2 | 10079/710 |
800 | 990 | 57 | 55 | 45 | 5 | 5 | 308/800 R/YB2P6 | |
1060 | 122 | 115 | 89 | 6 | 6 | 319/800 X2 | 10079/800 | |
900 | 1180 | 124 | 122 | 87 | 6 | 6 | 319/900 X2 | 10079/900 |
1280 | 190 | 170 | 135 | 7.5 | 7.5 | 320/900 X2 | 71/900 | |
950 | 1250 | 140 | 132 | 100 | 7.5 | 7.5 | 319/950 X2 | 10079/950 |
1800 | 2300 | 260 | 218 | 180 | 15 | 15 | 306/1800 |
掃一掃
掃一掃