2Z結(jié)構(gòu)深溝球軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級(jí) | P0、P6、P5 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國(guó)標(biāo)、可定制 |
保持架材料 | 黃銅、鋼板沖壓、球磨鑄鐵 |
生產(chǎn)周期 | 30~60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
2Z結(jié)構(gòu)深溝球軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級(jí) | P0、P6、P5 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國(guó)標(biāo)、可定制 |
保持架材料 | 黃銅、鋼板沖壓、球磨鑄鐵 |
生產(chǎn)周期 | 30~60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
軸承代號(hào) | 基本尺寸 | 重量 | ||
d | D | B | ||
6040 | 200 | 310 | 51 | 11.7 |
6240 | 200 | 360 | 58 | 22.6 |
16040M | 200 | 310 | 34 | 10.3 |
6040M | 200 | 310 | 51 | 14.3 |
61840MA | 200 | 250 | 24 | 2.68 |
61940MA | 200 | 280 | 38 | 7.63 |
61940X1MA | 200 | 289.5 | 38 | 8.89 |
6240M | 200 | 360 | 58 | 24.4 |
6044 | 220 | 340 | 56 | 15.6 |
6244 | 220 | 400 | 65 | 31.2 |
6344 | 220 | 460 | 88 | 71.4 |
16044 | 220 | 340 | 37 | 11.7 |
6044M | 220 | 340 | 56 | 18.8 |
61844M | 220 | 270 | 24 | 3.21 |
61944M | 220 | 300 | 38 | 7.96 |
61944X1M | 220 | 309.5 | 38 | 9.3 |
6344/C9 | 220 | 460 | 88 | 71.4 |
6646M | 230 | 329.5 | 40 | 10.4 |
6248 | 240 | 440 | 72 | 51.8 |
16048M | 240 | 360 | 37 | 15.8 |
6048M | 240 | 360 | 56 | 20.7 |
6048X1M | 240 | 359.5 | 56 | 20.7 |
61848M | 240 | 300 | 28 | 4.78 |
61948M | 240 | 320 | 38 | 8.1 |
6348F1 | 240 | 500 | 95 | 95 |
16052M | 260 | 400 | 44 | 22 |
6052M | 260 | 400 | 65 | 28.8 |
6052M/YA3 | 260 | 400 | 65 | 27 |
6052X1F3 | 260 | 399.5 | 65 | 28.5 |
61852M | 260 | 320 | 28 | 4.85 |
61952M | 260 | 360 | 46 | 14.4 |
61952X1M | 260 | 369.5 | 46 | 16.3 |
6252/C3 | 260 | 480 | 80 | 68.8 |
6252F1 | 260 | 480 | 80 | 67.6 |
62952X1M-1 | 260 | 369.5 | 60 | 20.3 |
62952X3M | 260 | 369.5 | 68 | 22.9 |
6352F1 | 260 | 540 | 102 | 120 |
6056 | 280 | 420 | 65 | 32.2 |
6256 | 280 | 500 | 80 | 72 |
6356 | 280 | 580 | 108 | 141 |
16056 | 280 | 420 | 44 | 22.5 |
61856M | 280 | 350 | 33 | 7.17 |
61956M | 280 | 380 | 46 | 15.6 |
61956X1M | 280 | 389.5 | 46 | 17.5 |
61956X1M-1 | 280 | 390 | 46 | 17.6 |
6060 | 300 | 460 | 74 | 48.4 |
6260 | 300 | 540 | 85 | 88 |
61960 | 300 | 420 | 56 | 20.7 |
16060/HA | 300 | 460 | 50 | 33.1 |
61860M | 300 | 380 | 38 | 10.4 |
61960X1 | 300 | 419.5 | 56 | 20.6 |
6064 | 320 | 480 | 74 | 50.3 |
6264 | 320 | 580 | 92 | 111 |
16064 | 320 | 480 | 50 | 34 |
60964 | 320 | 440 | 37 | 15.5 |
61964 | 320 | 440 | 56 | 24.9 |
6064/C4YA8 | 320 | 480 | 74 | 49.6 |
61864F3 | 320 | 400 | 38 | 11.1 |
61864M | 320 | 400 | 38 | 11.4 |
6068 | 340 | 520 | 82 | 63.4 |
6268 | 340 | 620 | 92 | 112 |
16068 | 340 | 520 | 57 | 46 |
61868 | 340 | 420 | 38 | 11.6 |
61968 | 340 | 460 | 56 | 27 |
16072 | 360 | 540 | 57 | 50 |
60872 | 360 | 440 | 25 | 6.5 |
61872 | 360 | 440 | 38 | 12.2 |
6072F1 | 360 | 540 | 82 | 64.7 |
6072X1/C9 | 360 | 530 | 82 | 59.8 |
61972F3 | 360 | 480 | 56 | 30.2 |
62972X3 | 360 | 509.5 | 70 | 48 |
16076 | 380 | 560 | 57 | 50 |
61976 | 380 | 520 | 65 | 39.8 |
6076F3 | 380 | 560 | 82 | 65.6 |
61876F1 | 380 | 480 | 46 | 19 |
60880 | 400 | 500 | 31 | 15 |
60980 | 400 | 540 | 44 | 27.5 |
61880 | 400 | 500 | 46 | 21 |
61980 | 400 | 540 | 65 | 43.6 |
6080F1 | 400 | 600 | 90 | 86.5 |
6080M | 400 | 600 | 90 | 87.9 |
61980F3 | 400 | 540 | 65 | 39.4 |
6084 | 420 | 620 | 90 | 90.5 |
61884 | 420 | 520 | 46 | 21.5 |
61984F3 | 420 | 560 | 65 | 41.9 |
61984F3/C9 | 420 | 560 | 65 | 41.9 |
61984MA | 420 | 560 | 65 | 46.2 |
6088 | 440 | 650 | 94 | 108 |
60888 | 440 | 540 | 31 | 16.5 |
60988 | 440 | 600 | 50 | 41 |
61888 | 440 | 540 | 46 | 22 |
61988F3 | 440 | 600 | 74 | 60.5 |
61892 | 460 | 580 | 56 | 34.3 |
61992 | 460 | 620 | 72 | 63 |
6092F1 | 460 | 680 | 100 | 121 |
61992F3 | 460 | 620 | 74 | 63 |
6096 | 480 | 700 | 100 | 126 |
61896 | 480 | 600 | 56 | 36 |
61996F3 | 480 | 650 | 78 | 74.1 |
60/500 | 500 | 720 | 100 | 135 |
608/500 | 500 | 620 | 37 | 20 |
618/500M | 500 | 620 | 56 | 37.3 |
619/500 | 500 | 670 | 78 | 79 |
619/500X3F1 | 500 | 660 | 75 | 68.8 |
60/530 | 530 | 780 | 112 | 188 |
609/530 | 530 | 710 | 57 | 60 |
618/530F1 | 530 | 650 | 56 | 41.1 |
619/530F1 | 530 | 710 | 82 | 91.6 |
60/560F3 | 560 | 820 | 115 | 75.7 |
60/560N1MAS/C9 | 560 | 820 | 115 | 208 |
608/560 | 560 | 680 | 37 | 30 |
618/560F1 | 560 | 680 | 56 | 42.1 |
618/560MA | 560 | 680 | 56 | 42.7 |
619/560F1 | 560 | 750 | 85 | 110 |
66/570X1M | 570 | 799 | 115 | 181 |
60/600/HC | 600 | 870 | 118 | 233 |
608/600 | 600 | 730 | 42 | 41 |
618/600 | 600 | 730 | 60 | 52.7 |
D66/600 | 600 | 700 | 100 | 60.6 |
60/630 | 630 | 920 | 128 | 280 |
608/630 | 630 | 780 | 48 | 41 |
609/630 | 630 | 850 | 71 | 112 |
618/630L/P5 | 630 | 780 | 69 | 65.7 |
619/630 | 630 | 850 | 100 | 163 |
60/670N1 | 670 | 980 | 136 | 366 |
609/670 | 670 | 900 | 73 | 143 |
618/670/C4 | 670 | 820 | 69 | 82.2 |
618/670F3 | 670 | 820 | 69 | 80.8 |
618/670Q1 | 670 | 820 | 69 | 82.8 |
619/670MA | 670 | 900 | 103 | 194 |
60/710 | 710 | 1030 | 140 | 375 |
609/710 | 710 | 950 | 78 | 148 |
618/710 | 710 | 870 | 74 | 98.1 |
618/710F3 | 710 | 870 | 74 | 96.1 |
619/710 | 710 | 950 | 106 | 218 |
60/750 | 750 | 1090 | 150 | 490 |
618/750 | 750 | 920 | 78 | 110 |
619/750 | 750 | 1000 | 112 | 260 |
160/800X2F1 | 800 | 1150 | 115 | 427 |
60/800 | 800 | 1150 | 155 | 540 |
608/800 | 800 | 980 | 57 | 100 |
618/800 | 800 | 980 | 82 | 132 |
619/800 | 800 | 1060 | 115 | 280 |
60/850 | 850 | 1220 | 165 | 640 |
608/850 | 850 | 1030 | 57 | 75 |
618/850 | 850 | 1030 | 82 | 144 |
618/850F3 | 850 | 1030 | 82 | 144 |
619/850 | 850 | 1120 | 118 | 315 |
60/900 | 900 | 1280 | 170 | 725 |
618/900F3 | 900 | 1090 | 85 | 155 |
619/900 | 900 | 1180 | 122 | 355 |
60/950 | 950 | 1360 | 180 | 850 |
618/950F1/C9 | 950 | 1150 | 90 | 188 |
619/950 | 950 | 1250 | 132 | 395 |
60/1000 | 1000 | 1420 | 185 | 925 |
608/1000 | 1000 | 1220 | 71 | 175 |
609/1000 | 1000 | 1320 | 103 | 405 |
618/1000F1 | 1000 | 1220 | 100 | 230 |
619/1000 | 1000 | 1320 | 140 | 525 |
60/1060 | 1060 | 1500 | 195 | 1090 |
618/1060 | 1060 | 1280 | 100 | 265 |
619/1060 | 1060 | 1400 | 150 | 615 |
60/1120 | 1120 | 1580 | 200 | 1245 |
618/1120 | 1120 | 1360 | 106 | 310 |
619/1120 | 1120 | 1460 | 150 | 640 |
618/1180F1 | 1180 | 1420 | 106 | 310 |
619/1180 | 1180 | 1540 | 160 | 765 |
618/1240X1 | 1240 | 1480 | 112 | 356 |
618/1250 | 1250 | 1500 | 112 | 390 |
66/1280F1/C9 | 1280 | 1560 | 150 | 606 |
609/1320 | 1320 | 1720 | 128 | 835 |
618/1320F3 | 1320 | 1600 | 122 | 512 |
618/1320X2F1/C9 | 1320 | 1600 | 150 | 520 |
618/1400 | 1400 | 1700 | 132 | 620 |
619/1400 | 1400 | 1820 | 185 | 1260 |
618/1500 | 1500 | 1820 | 140 | 695 |
619/1500 | 1500 | 1950 | 195 | 1515 |
618/1600 | 1600 | 1950 | 155 | 975 |
619/1600 | 1600 | 2060 | 200 | 1660 |
618/1700 | 1700 | 2060 | 160 | 1110 |
619/1700 | 1700 | 2180 | 212 | 1930 |
掃一掃
掃一掃