外齒三排滾子轉(zhuǎn)盤(pán)軸承
類(lèi)別:三排圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | 42CrMo、50Mn、45# |
調(diào)質(zhì)硬度 | 170HB~340HB |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
保持架材料 | 尼龍、黃銅、鋼板 |
品牌 | LYAB |
齒參數(shù) | 內(nèi)齒、外齒、無(wú)齒 |
密封 | 丁晴橡膠、氟橡膠 |
認(rèn)證 | CCS、ABS、BV、DNV船級(jí)社認(rèn)證 |
咨詢熱線:185-3836-8720
外齒三排滾子轉(zhuǎn)盤(pán)軸承
類(lèi)別:三排圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | 42CrMo、50Mn、45# |
調(diào)質(zhì)硬度 | 170HB~340HB |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
保持架材料 | 尼龍、黃銅、鋼板 |
品牌 | LYAB |
齒參數(shù) | 內(nèi)齒、外齒、無(wú)齒 |
密封 | 丁晴橡膠、氟橡膠 |
認(rèn)證 | CCS、ABS、BV、DNV船級(jí)社認(rèn)證 |
咨詢熱線:185-3836-8720
外形尺寸 | 軸承型號(hào) | ||
d | D | ||
426 | 694 | 89 | 131.16.554.03/P5 |
426 | 694 | 110 | 131.18.560.03K/P5 |
576 | 844 | 148 | 131.25.710.12 |
576 | 844 | 148 | 132.25.710.12 |
620 | 904 | 130 | 131.20.765.03/P5 |
636 | 964 | 182 | 132.32.800.03 |
1028 | 1404 | 132 | 131.20.1250.03 |
1405 | 1795 | 180 | 131.30.1610.03 |
1435 | 1760 | 160 | 131.30.1600.03 |
1453 | — | 132 | 6397/1453 |
1453 | 132 | 6397/1453K | |
1460 | 1733 | 110 | 6397/1460 |
1545 | 1860 | 165 | 6397/1545G2 |
1545 | 1860 | 160 | 132.30.1700.03 |
1600 | 1920 | 160 | 6397/1600G2 |
1600 | 1920 | 160 | 132.30.1760.03 |
1600 | 1995 | 250 | E6397/1600 |
1601 | 1985 | 168 | 131.25.1784.03 |
1605 | 1984 | 250 | 6397/1605G2K |
1605 | 1995 | 220 | 132.40.1800.03 |
1614 | 2004 | 154 | 131.28.1820.03 |
1620 | 1916 | 138 | 131.22.1770.03 |
1745 | 2178 | 220 | 132.40.1950.03 |
1745 | 2178 | 220 | 132.40.1950.03 |
1779 | 2221 | 231 | 131.45.2000.04 |
1779 | 2213 | 231 | 132.45.2000.03K |
1779 | 2221 | 231 | 131.45.2000.03K |
1800 | 2207 | 181 | 131.32.2000.03 |
1816 | 2195 | 150 | 132.25.2000.03 |
1816 | 2195 | 150 | 132.32.2000.03 |
1850 | 2465 | 256 | 3-947G |
1855 | 2405 | 175 | 132.35.2100.03 |
1975 | 2483 | 231 | 131.45.2196.03 |
1990 | 2500 | 241 | 6397/1990 |
2001 | 2350 | 184 | 6397/2001 |
2019 | 2461 | 231 | 132.45.2240.03 |
2019 | 2461 | 231 | 131.45.2240.03K |
2019 | 2461 | 231 | 132.45.2240.03K1 |
2050 | 2466 | 159 | 131.32.2250.03K |
2071 | 2425 | 147 | 131.30.2250.03 |
2071 | 2425 | 147 | 131.30.2250.03K |
2213 | 2850 | 273 | 6397/2213 |
2221 | 2792 | 231 | 131.45.2500.03K1 |
2221 | 2792 | 254 | 131.45.2500.03K5/G1 |
2236 | 2905 | 270 | 132.50.2555.03K |
2236 | 2905 | 315 | 132.50.2555.03K1 |
2240 | 2650 | 180 | 3-934G |
2260 | 2740 | 228 | 131.45.2500.03K6 |
2279 | 2721 | 231 | 131.45.2500.03 |
2279 | 2721 | 231 | 131.45.2500.04 |
2279 | 2721 | 231 | 131.45.2500.12 |
2279 | 2721 | 219 | 132.45.2500.03K |
2282 | null | 181 | 131.32.2500.03 |
2316 | 2845 | 270 | 131.45.2565.03 |
2319 | — | 147 | 6397/2319 |
2325 | 2678 | 144 | 132.20.2500.03 |
2369 | 2748 | 179 | 6397/2369 |
2421 | 2883 | 191 | 132.36.2650.03 |
2540 | null | 245 | 132.45.2794.03 |
2540 | 2887 | 294 | 6397/2240 |
2560 | 3112 | 280 | 134.50.2850.03/G1 |
2562 | — | 220 | 131.40.2800.03 |
2562 | — | 220 | 131.40.2800.11 |
2562 | null | 220 | 131.40.2800.03K2/G1 |
2562 | null | 220 | 131.40.2800.12 |
2572 | 3023 | 220 | 131.40.2780.03 |
2572 | 3023 | 220 | 131.40.2780.03K |
2579 | 3021 | 231 | 131.45.2800.03 |
2579 | 3021 | 231 | 131.45.2800.03K |
2579 | 3021 | 231 | 131.45.2800.11 |
2579 | 3021 | 231 | 131.45.2800.12 |
2579 | 3021 | 231 | 131.45.2800.12K |
2579 | 3021 | 231 | 132.45.2800.03 |
2579 | 3021 | 231 | 132.45.2800.12 |
2579 | 3021 | 231 | 131.45.2800.03K1 |
2581 | 3021 | 231 | 132.45.2800.03K |
2581 | 3021 | 231 | 132.45.2800.03K6 |
2583 | 3012 | 312 | 131.30.2815.03 |
2585 | 3015 | 190 | 6397/2585 |
2585 | 3015 | 190 | 6397/2585K |
2585 | 3015 | 220 | 131.40.2800.03K |
2585 | 3015 | 220 | 131.40.2800.03K1 |
2590 | 3006 | 200 | 6397/2590 |
2590 | 3006 | 314 | 6397/2590K |
2596 | 3207 | 229 | 131.36.2876.03 |
2599 | 3376 | 350 | 6397/2599K1 |
2632 | 3271 | 317 | 131.50.2935.03 |
2632 | 3285 | 320 | 131.50.2946.03 |
2669 | 3360 | 403 | 6397/2669K |
2800 | 3260 | 220 | 6397/2800 |
2868 | 3432 | 270 | 131.50.3150.03 |
2868 | 3432 | 270 | 131.50.3150.03K |
2868 | 3432 | 270 | 132.50.3150.03 |
2868 | 3432 | 270 | 132.50.3150.03K |
2868 | — | 270 | 132.50.3150.03K1 |
2868 | 3432 | 270 | 132.50.3150.03K2 |
2868 | 3432 | 270 | 132.50.3150.04 |
2868 | 3432 | 270 | 131.50.3150.03K11/G1 |
2868 | 3432 | 270 | 131.50.3150.03K14 |
2885 | 3400 | 229 | 6397/2885 |
2885 | 3400 | 229 | 131.40.3145.03 |
2885 | 3400 | 229 | 131.40.3145.03K |
2885 | 3400 | 229 | 131.40.3145.03K1 |
2910 | 3400 | 220 | 6392/2910G |
2922 | 3376 | 182 | 131.30.3150.03 |
2922 | 3376 | 182 | 131.30.3150.12K |
2922 | 3376 | 182 | 131.30.3150.03K |
2930 | 3390 | 216 | 131.38.3161.03 |
2930 | 3390 | 233 | 131.45.3161.03 |
2932 | 181 | 131.32.3150.03 | |
3038 | 300 | 6397/3038 | |
3185 | 3958 | 285 | 132.50.3540.03K |
3268 | 3832 | 270 | 132.50.3550.03K21/G1 |
3292 | — | 229 | 6397/3292 |
3312 | 220 | 131.40.3550.03 | |
3312 | 220 | 132.40.3550.03K | |
3322 | 3766 | 189 | 132.34.3550.03 |
3332 | null | 181 | 131.32.3540.03G1 |
3332 | 181 | 131.32.3550.03 | |
3334 | 3747 | 220 | 132.36.3510.03 |
3340 | — | 212 | 6397/3340 |
3340 | 3815 | 270 | 131.50.3596.03 |
3340 | 3815 | 270 | 131.50.3596.03K |
3340 | — | 212 | 132.40.3582.03 |
3340 | — | 212 | 132.40.3582.04 |
3340 | null | 212 | 132.40.3582.03K4 |
3340 | null | 212 | 132.40.3582.03K5 |
3340 | 3818 | 222 | 132.45.3582.03 |
3340 | 3858 | 270 | 191.50.3586.000.41.1521 |
3340 | null | 217 | 132.40.3588.03 |
3370 | null | 192 | 131.36.3590.03K |
3378 | 177 | 6397/3378 | |
3414 | 3850 | 205 | 132.32.3624.03 |
3415 | 3982 | 270 | 6397/3415G2 |
3415 | 3982 | 270 | 131.50.3700.03 |
3415 | 3982 | 270 | 6397/3415 |
3415 | 3982 | 270 | 6397/3415K |
3508 | 3918 | 250 | 132.40.3730.03 |
3508 | null | 230 | 132.45.3730.03 |
3565 | 4132 | 270 | 131.50.3840.03 |
3574 | 3967 | 166 | 131.25.3753.03 |
3615 | — | 222 | 6397/3615 |
3616 | — | 222 | 6397/3616 |
3616 | 4132 | 222 | 6397/3616K |
3616 | 4132 | 222 | 6397/3616K1 |
3630 | — | 230 | 6397/3630 |
3630 | 230 | 6397/3630 | |
3650 | — | 222 | 6397/3650K |
3650 | 4173 | 222 | 6397/3650K1 |
3714 | 4150 | 213 | 132.40.3930.03 |
3714 | 4178 | 270 | 131.40.3940.03 |
3715 | 4282 | 270 | 131.50.4000.03K2 |
3718 | — | 270 | 132.50.4000.03K2 |
3718 | 4282 | 270 | 132.50.4000.03K3 |
3718 | 4282 | 270 | 132.50.4000.04 |
3718 | 4282 | 270 | 132.50.4000.12 |
3718 | 4292 | 316 | 131.45.4000.03 |
3718 | 4282 | 270 | 131.50.4000.03K4 |
3762 | 4046 | 258 | 131.50.4000.03K1 |
3762 | — | 220 | 132.40.4000.03 |
3762 | 4363.2 | 220 | 131.40.4000.03K2 |
3780 | — | 192 | 6397/3780 |
3780 | 192 | 6397/3780K | |
3782 | 4351.6 | 181 | 131.32.4000.03 |
3782 | 4351.6 | 181 | 132.32.4000.03 |
3784.6 | 4390 | 265 | 132.45.4090.03 |
3784.6 | 4385 | 265 | 132.45.4090.03K |
3793 | 4244 | 200 | 131.32.3990.03/G1 |
3793 | 198 | 6397/3793 | |
3793 | 198 | 6397/3793K | |
3825 | 4580 | 420 | 132.70.4280.03/G1 |
3870 | 4423 | 240 | 6397/3870 |
3925 | 4418 | 222 | 6397/3925 |
3930 | null | 222 | 131.40.4200.03 |
3930 | null | 222 | 131.40.4200.03K |
3970 | null | 187 | 132.36.4156.03 |
4016 | 4613 | 307 | 6397/4016 |
4100 | 4535 | 268 | 6397/4100 |
4138 | null | 315 | 132.50.4438.03K |
4138 | null | 315 | 132.50.4438.004.04.03F2 |
4140 | — | 315 | 132.50.4438.03 |
4218 | 4782 | 270 | 131.50.4500.03 |
4218 | 4782 | 270 | 131.50.4500.04 |
4218 | 4782 | 270 | 132.50.4500.03K20 |
4218 | 4782 | 270 | 131.50.4487.03 |
4220 | 4782 | 270 | 131.50.4500.03K3 |
4246 | — | 233 | 6397/4246 |
4246 | — | 233 | 6397/4246K |
4246 | null | 265 | 6397/4246K1 |
4246 | null | 220 | 131.40.4500.03 |
4262 | — | 220 | 131.40.4500.03 |
4375 | 4900 | 275 | 6397/4375 |
4440 | — | 235 | 6397/4440 |
4635 | 5360 | 390 | 132.70.5000.03 |
4670 | 5320 | 320 | 131.60.5000.04 |
4740 | 5295 | 256 | 132.45.5012.03 |
4747 | 5309 | 268 | 6397/4747 |
4747 | 5309 | 268 | 131.50.5000.03K |
4760 | 5370 | 320 | 132.54.5054.03 |
4830 | 5480 | 336 | 6397/4830 |
4914 | 5381 | 261 | 6397/4914 |
5218 | 5782 | 270 | 132.50.5500.03 |
5230 | 5940 | 385 | 131.80.5560.03/G1 |
5335 | 268 | 132.50.5600.03 | |
5335 | 5915 | 344 | 132.50.5600.03K1/G1 |
6130 | 320 | 131.50.6400.03 | |
6980 | null | 270 | 6397/6980 |
7800 | 8400 | 295 | 6397/7800D |
用戶客戶根據(jù)設(shè)備使用情況,選擇合適結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)盤(pán)軸承(齒圈)。
三排圓柱滾子軸承一般應(yīng)用在以下設(shè)備(領(lǐng)域):
1、斗輪機(jī)(堆取料機(jī)),常見(jiàn)于煤炭、礦上、港口等設(shè)備上;
2、盾構(gòu)機(jī)主軸承,常見(jiàn)于隧道、地鐵工程設(shè)備上;
3、港口起重機(jī);
4、船用起重機(jī);
掃一掃
掃一掃