推力滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
硬度 | 58~64HRC |
精度等級 | P0、P6、P5 |
保持架材料 | 黃銅、鑄鋼 |
品牌 | LYAB |
尺寸范圍 | ≤1600mm |
交付周期 | 60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
咨詢熱線:185-3836-8720
推力滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
硬度 | 58~64HRC |
精度等級 | P0、P6、P5 |
保持架材料 | 黃銅、鑄鋼 |
品牌 | LYAB |
尺寸范圍 | ≤1600mm |
交付周期 | 60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
咨詢熱線:185-3836-8720
推力滾子軸承多數(shù)屬于分離型軸承,安裝拆卸方便。軸承的剛性較大,而且占用空間小,能夠承受較大的軸向載荷和一定量的沖擊載荷,常用于推力球軸承載荷能力不足的工作場合。但該結(jié)構(gòu)軸承允許的轉(zhuǎn)速相對較低。
推力滾子軸承根據(jù)結(jié)構(gòu)不同可分為推力圓柱滾子軸承、推力球面滾子軸承、推力圓錐滾子軸承和推力滾針軸承等。
推力滾子軸承的保持架一般采用鋼板沖壓保持架,也有車制鋼制、黃銅實(shí)體保持架,以及玻璃纖維增強(qiáng)尼龍66等工程塑料保持架。不同材料保持架在后置代號(hào)中有所表示。
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號(hào) | 重量 | ||||
d | D | T | rmin | Ca | C0a | ||
70 | 150 | 48 | 2.3 | 314 | 430 | 29414 | 3.87 |
80 | 170 | 54 | 2.5 | 407 | 550 | 29416 | 5.33 |
90 | 190 | 60 | 2.5 | 484 | 690 | 29418 | 7.13 |
100 | 210 | 67 | 3 | 644 | 865 | 29420 | 10.5 |
120 | 210 | 54 | 2.5 | 418 | 650 | 29324 | 6.88 |
120 | 250 | 78 | 3.7 | 781 | 1060 | 29424 | 19.5 |
120 | 250 | 78 | 2.5 | 781 | 1060 | 29424-1 | 19.4 |
130 | 225 | 58 | 3.7 | 484 | 750 | 29326 | 8.26 |
130 | 270 | 85 | 3.7 | 836 | 1100 | 29429 | 23 |
140 | 280 | 85 | 3.7 | 908 | 1120 | 29428 | 22.7 |
150 | 300 | 90 | 4.7 | 1090 | 1710 | 29430 | 27.3 |
160 | 320 | 95 | 4.7 | 1100 | 1720 | 29432 | 33.3 |
170 | 340 | 103 | 3 | 1330 | 2130 | 29434 | 40.7 |
180 | 300 | 73 | 4.7 | 974 | 3000 | 29336 | 19.4 |
180 | 360 | 109 | 2 | 1330 | 2130 | 29436 | 42.3 |
220 | 300 | 48 | 6 | 484 | 910 | 29244 | 7.92 |
240 | 440 | 122 | 3.7 | 2110 | 3550 | 29448 | 74.5 |
260 | 360 | 60 | 2.1 | 798 | 1550 | 29252 | 15.7 |
280 | 440 | 95 | 5 | 1600 | 6060 | 29356 | 49.1 |
340 | 460 | 73 | 3 | 1250 | 2440 | 29268 | 31.4 |
420 | 580 | 95 | 4.7 | 2060 | 4150 | 29284 | 78.9 |
500 | 870 | 224 | 9.5 | 6930 | 27700 | 294/500 | 462 |
630 | 850 | 132 | 6 | 3580 | 8350 | 292/630 | 231 |
710 | 950 | 145 | 6 | 3960 | 12000 | 292/710 | 279 |
750 | 1280 | 315 | 15 | 14850 | 31000 | 294/750 | 1340 |
掃一掃
掃一掃