調(diào)心滾子軸承
類別:調(diào)心滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn,G20Cr2Ni4A |
精度等級 | P6、P5 |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 國標 |
保持架材料 | 黃銅 |
加工范圍 | ≤2000mm |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
調(diào)心滾子軸承
類別:調(diào)心滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn,G20Cr2Ni4A |
精度等級 | P6、P5 |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 國標 |
保持架材料 | 黃銅 |
加工范圍 | ≤2000mm |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
調(diào)心滾子軸承由一個球面滾道外圈和一個雙滾道內(nèi)圈、一個或兩個保持架及球面滾子組成。由于外圈球面滾道的中心與軸承中心一致,故具有調(diào)心性能,可以自動調(diào)整因軸與軸承座之間的角度誤差所產(chǎn)生的傾斜或軸的撓曲。
調(diào)心滾子軸承可以承受較大的徑向載荷與雙向軸向載荷。特別適用于承受重載荷或沖擊振動載荷。但調(diào)心滾子軸承所允許的工作轉速相對較低。
調(diào)心滾子軸承在正常工作狀態(tài)下,允許的角度偏差為1°~2.5°,若帶密封裝置調(diào)心性能有所下降。
調(diào)心滾子軸承不同尺寸系列所允許的角度偏差的數(shù)值可參見本樣本綜述部分“軸承類型選擇”的相關內(nèi)容。
C型
C型軸承內(nèi)圈兩側無擋邊,有兩個保持架,兩列球面滾子之間有一個活動中擋圈。軸承運轉時,中擋圈可以作軸向移動,起到補償作用,當軸承在承受軸向載荷時可以調(diào)節(jié)兩列滾子載荷,使其均勻承載,避免應力集中。
CA型
CA型軸承內(nèi)圈兩側有擋邊,有一個保持架,兩列球面滾子之間有(或無)一個活動中擋圈,軸承運轉時,中擋圈可以作軸向移動,起到補償作用,當軸承在承受軸向載荷時可以調(diào)節(jié)兩列滾子載荷,使其均勻承載,避免應力集中。若沒有活動中擋邊,其功能有保持架承擔。
MB型
帶固定擋邊的調(diào)心滾子軸承內(nèi)圈兩側有擋邊,中間有一個固定中擋邊,
有兩個保持架,滾子與C、CA型軸承滾子雖然同為球面滾子,但在滾子軸向方向長度不對稱。軸承運轉時,中擋圈雖然不可以作軸向移動,但對滾子引導良好。當軸承在承受軸向載荷時不能調(diào)節(jié)兩列滾子載荷,容易單列滾子受力或產(chǎn)生應力集中。
該結構雖然有被C、CA型軸承替代的趨勢,但在某些應用場合仍有一定優(yōu)勢,如軸向載荷不大、振動載荷較大的場合。
d | D | B | rmin | C | Co | 現(xiàn)用型號 | 原用型號 | ||
100 | 180 | 46 | 2.1 | 331 | 441 | 22220C/W33 | 22220CK/W33 | 53520Y | 153520Y |
180 | 46 | 2.1 | 331 | 441 | 22220CA/W33 | 22220CAK/W33 | |||
180 | 46 | 2.1 | 314 | 416 | 22220/W33 | 22220K/W33 | 3520Y | 113520Y | |
180 | 60.3 | 2.1 | 420 | 605 | 23220C/W33 | 23220CK/W33 | 3053220Y | 3153220Y | |
215 | 73 | 3 | 623 | 792 | 22320C/W33 | 22320CK/W33 | 53620Y | 153620Y | |
215 | 73 | 3 | 614 | 785 | 22320CA/W33 | 22320CAK/W33 | 53620HY | 153620HY | |
215 | 73 | 3 | 614 | 785 | 22320/W33 | 22320K/W33 | 3620Y | 113620Y | |
105 | 175 | 56 | 2 | 351 | 564 | 23121/W33 | 23121K/W33 | 3003721Y | 3113721Y |
175 | 56 | 2 | 351 | 564 | 23121N | 3203721 | |||
110 | 170 | 45 | 2 | 293 | 465 | 23022/W33 | 23022 K/W33 | 3003122 Y | 3113122 Y |
170 | 45 | 2 | 293 | 465 | 23022N | 3203122 | |||
170 | 60 | 2 | 359 | 605 | 24022C | 24022CK30 | |||
180 | 56 | 2 | 365 | 562 | 23122/W33 | 23122 K/W33 | 3003722Y | 3113722Y | |
180 | 56 | 2 | 365 | 562 | 23122N | 3203722 | |||
180 | 69 | 2 | 483 | 754 | 24122C/W33 | 24122K30/W33 | 4053722Y | 4453722Y | |
180 | 69 | 2 | 435 | 721 | 24122CA/W33 | 24122CAK30/W33 | |||
200 | 53 | 2.1 | 426 | 588 | 22222C/W33 | 22222CK/W33 | 53522 Y | 153522 Y | |
200 | 53 | 2.1 | 366 | 531 | 22222/W33 | 22222K/W33 | 3522Y | 113522Y | |
200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 23222C/W33 | 23222 CK/W33 | 3053222Y | 3153222 Y | |
240 | 80 | 3 | 739 | 982 | 22322CA/W33 | 22322CAK/W33 | 53622HY | 153622HY | |
240 | 80 | 3 | 750 | 915 | 22322/W33 | 22322K/W33 | 3622Y | 113622Y | |
110 | 240 | 92.1 | 3 | 799 | 998 | 23322/W33 | 23322K/W33 | 3003322Y | 3113322Y |
120 | 180 | 46 | 2 | 315 | 527 | 23024/W33 | 23024K/W33 | 3003124Y | 4453124HY |
180 | 46 | 2 | 315 | 527 | 23024N | 3203124 | |||
180 | 60 | 2 | 395 | 686 | 24024CA/W33 | 24024CAK30/W33 | |||
180 | 60 | 2 | 395 | 686 | 24024C/W33 | 4053124Y | |||
200 | 62 | 2 | 410 | 660 | 23124/W33 | 23124K/W33 | 3003724Y | 3113724Y | |
200 | 62 | 2 | 410 | 660 | 23124N | 3203724 | |||
200 | 80 | 2 | 561 | 919 | 24124CA/W33 | 24124CAK30/W33 | |||
200 | 80 | 2 | 589 | 949 | 24124C/W33 | 24124CK30/W33 | 4053724Y | 4453724Y | |
215 | 58 | 2.1 | 495 | 689 | 22224C/W33 | 22224CK/W33 | 53524Y | 153524Y | |
215 | 58 | 2.1 | 489 | 656 | 22224/W33 | 22224K/W33 | 3524Y | 113524Y | |
215 | 76 | 2.1 | 595 | 910 | 23224C/W33 | 23224CK/W33 | 3053224Y | 3153224Y | |
260 | 86 | 3 | 842 | 1110 | 22324C/W33 | 22324CK/W33 | 53624Y | 53624HY | |
130 | 200 | 52 | 2 | 400 | 655 | 23026/W33 | 23026K/W33 | 3003126Y | 3113126Y |
200 | 52 | 2 | 400 | 655 | 23026N | 3203126 | |||
210 | 64 | 2 | 499 | 777 | 23126CA/W33 | 23126CAK30/W33 | |||
210 | 80 | 2 | 633 | 1070 | 24126C/W33 | 24126CAK30/W34 | 4053726Y | 4453726Y | |
230 | 64 | 3 | 582 | 830 | 22226C/W33 | 22226CK/W33 | 53526Y | 153626Y | |
230 | 64 | 3 | 552 | 786 | 22226CA/W33 | 22226CAK/W33 | |||
230 | 64 | 3 | 564 | 800 | 22226/W33 | 22226K/W33 | 3526Y | 113526Y | |
230 | 80 | 3 | 700 | 1080 | 23226C/W33 | 23226K/W33 | 3053226Y | 3153226Y | |
280 | 93 | 4 | 930 | 1250 | 22326CA/W33 | 22326CAK/W33 | 53626HY | 153626HY | |
140 | 210 | 53 | 2 | 395 | 705 | 23028/W33 | 23028K/W33 | 3003128Y | 3113128Y |
210 | 53 | 2 | 395 | 705 | 23028N | 3203128 | |||
210 | 69 | 2 | 530 | 910 | 24028C/W33 | 24028CK30/W33 | 4053128Y | 4153128Y | |
225 | 68 | 2.1 | 560 | 925 | 23128CA/W33 | 23128CAK/W33 | 3053728HY | 3153728HY | |
225 | 85 | 2.1 | 620 | 1060 | 24128CA/W33 | 24128CAK30/W33 | |||
140 | 250 | 68 | 3 | 642 | 931 | 22228C/W33 | 22228CK/W33 | 53528Y | 153528Y |
250 | 68 | 3 | 636 | 897 | 22228CA/W33 | 22228CAK/W33 | 53528HY | 153528HY | |
250 | 68 | 3 | 662 | 905 | 22228/W33 | 22228K/W33 | 3528Y | 113528Y | |
250 | 88 | 3 | 835 | 1300 | 23228C/W33 | 23228CK/W33 | 3053228Y | 3153228Y | |
300 | 102 | 4 | 1120 | 1550 | 22328CA/W33 | 22328CAK/W33 | 53628HY | 153628HY | |
300 | 102 | 4 | 1100 | 1420 | 22328/W33 | 22328K/W33 | 3628Y | 113628Y | |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 407 | 725 | 23030/W33 | 23030K/W33 | 3003130Y | 3113130Y |
250 | 80 | 2.1 | 683 | 1170 | 23130CA/W33 | 23130CAK/W33 | 3053730HY | 3153730HY | |
250 | 100 | 2.1 | 951 | 1570 | 24130C/W33 | 24130CK30/W33 | 4053730Y | 4453730Y | |
250 | 100 | 2.1 | 861 | 1420 | 24130CA/W33 | 24130CAK30/W33 | |||
270 | 73 | 3 | 749 | 1050 | 22230C/W33 | 22230CK/W33 | 53530Y | 153530Y | |
270 | 73 | 3 | 736 | 1030 | 22230/W33 | 22230K/W33 | 3530Y | 113530Y | |
270 | 96 | 3 | 907 | 1350 | 23230C/W33 | 23230CK/W33 | 3053230Y | 3153230Y | |
320 | 108 | 4 | 1220 | 1680 | 22330CA/W33 | 22330CAK/W33 | 53630HY | 153630HY | |
320 | 108 | 4 | 1210 | 1660 | 22330/W33 | 22330K/W33 | 3630Y | 113630Y | |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 495 | 875 | 23032N | 3203132 | ||
240 | 60 | 2.1 | 495 | 875 | 23032/W33 | 23032K/W33 | 3003132Y | 3113132Y | |
240 | 80 | 2.1 | 660 | 1220 | 24032C/W33 | 24032CK30/W33 | 4053132Y | 4453132Y | |
270 | 86 | 2.1 | 820 | 1200 | 23132 | 23132K | |||
270 | 86 | 2.1 | 833 | 1290 | 23132CA/W33 | 23132CAK/W33 | 3053732HY | 3153732HY | |
270 | 109 | 2.1 | 1070 | 1750 | 24132C/W33 | 24132CK30/W33 | 4053732Y | 4453732HY | |
290 | 80 | 3 | 850 | 1230 | 22232CA/W33 | 22232CAK/W33 | 53532HY | 153532HY | |
290 | 80 | 3 | 876 | 1230 | 22232/W33 | 22232K/W33 | 3532Y | 113532Y | |
290 | 104 | 3 | 1020 | 1550 | 23232CA | 23232CAK | |||
340 | 114 | 4 | 1340 | 1840 | 22332/W33 | 22332K/W33 | 3632Y | 113632Y | |
170 | 260 | 67 | 2.1 | 640 | 1040 | 23034N | 3203134 | ||
260 | 67 | 2.1 | 640 | 1040 | 23034/W33 | 23034 K/W33 | 3003134 Y | 3113134 | |
170 | 260 | 90 | 2.1 | 778 | 1310 | 24034C/W33 | 24034CK30/W33 | 4003134Y | 4113134Y |
310 | 86 | 4 | 981 | 1390 | 22234/W33 | 22234K/W33 | 3534Y | 113534Y | |
310 | 110 | 4 | 1200 | 1900 | 23234CA/W33 | 23234CAK/W33 | 3053234HY | 3153234HY | |
360 | 120 | 4 | 1500 | 2140 | 22334/W33 | 22334K/W33 | 3634Y | 113634Y | |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 710 | 1210 | 23036/W33 | 23036K/W33 | 3003136Y | 3113136Y |
280 | 100 | 2.1 | 930 | 1610 | 24036/W33 | 24036K30/W33 | 4003136Y | 4403136Y | |
300 | 96 | 3 | 1060 | 1800 | 23136C/W33 | 23136CK/W33 | |||
300 | 96 | 3 | 987 | 1720 | 23136/W33 | 23136K/W33 | 3003736 Y | 3113736Y | |
300 | 96 | 3 | 987 | 1720 | 23136/W33YA2 | 3003736KY | |||
300 | 96 | 3 | 987 | 1720 | 23136 N | 3203736 | |||
300 | 118 | 3 | 1170 | 1930 | 24136/W33 | 24136K30/W33 | |||
320 | 86 | 4 | 995 | 1510 | 22236/W33 | 22236K/W33 | 3536Y | 113536Y | |
320 | 112 | 4 | 1310 | 2090 | 23236CA/W33 | 23236CAK/W33 | 3053236HY | 3153236HY | |
320 | 112 | 4 | 1310 | 2090 | 23236CA/W33YA2 | 3053236HKY | |||
380 | 126 | 4 | 1650 | 2330 | 22336/W33 | 22336K/W33 | 3636Y | 113636Y | |
190 | 280 | 67 | 2.1 | 633 | 1120 | 2638 | 3738 | ||
290 | 75 | 2.1 | 800 | 1500 | 23038/W33 | 23038 K/W33 | 3003138 Y | 3113138Y | |
290 | 100 | 2.1 | 938 | 1690 | 24038C/W33 | 24038CK30/W33 | 4003138Y | 4113138Y | |
320 | 104 | 3 | 1050 | 1760 | 23138/W33 | 23138K/W33 | |||
320 | 104 | 3 | 1140 | 1960 | 23138CA/W33 | 23138CAK/W33 | |||
320 | 128 | 3 | 1290 | 2250 | 24138CA | 24138CAK30/W33 | |||
340 | 92 | 4 | 1140 | 1730 | 22238CA/W33 | 22238 CAK/W33 | 53538HY | 153538HY | |
340 | 92 | 4 | 1090 | 1640 | 22238/W33 | 22238K/W33 | 3538Y | 113538Y | |
340 | 120 | 4 | 1490 | 2380 | 23238CA/W33 | 23238CAK/W33 | 3053238HY | 3153238HY | |
400 | 132 | 5 | 1850 | 2590 | 22338/W33 | 22338K/W33 | 3638Y | 113638Y | |
掃一掃
掃一掃