剖分調心滾子軸承
類別:調心滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
硬度 | 58~64HRC |
精度等級 | P0、P6、P5 |
保持架結構 | 黃銅、支柱焊接、鑄鋼 |
生產(chǎn)周期 | 65天 |
尺寸范圍 | ≤1800mm |
品牌 | LYAB |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
咨詢熱線:185-3836-8720
剖分調心滾子軸承
類別:調心滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
硬度 | 58~64HRC |
精度等級 | P0、P6、P5 |
保持架結構 | 黃銅、支柱焊接、鑄鋼 |
生產(chǎn)周期 | 65天 |
尺寸范圍 | ≤1800mm |
品牌 | LYAB |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
咨詢熱線:185-3836-8720
洛陽軸承科技有限公告生產(chǎn)的剖分調軸承。原材料選用東特、大冶、江陰興澄等鋼廠的模鑄鋼,從源頭保證軸承品質。
鍛造過程采用鍛造、退火、正火。增加正火工藝,細化軸承零件內部組織,細化晶粒度。
車加工采用數(shù)控車床,合理的工藝加工路線,降低車工留量,控制車工零件尺寸一致性。確保熱處理工藝。
優(yōu)化熱處理淬火工藝,確保零件尺寸漲縮可控,保證成品軸承滾道硬度和滾道硬度層深度,整套軸承零件硬度均勻一致。確保軸承使用壽命。
磨加工過程粗磨采用以車代磨,避免粗磨磨削燒傷,終磨過程穩(wěn)定回火,釋放消除零件內部應力。滾道采用超精加工,降低粗糙度。
剖分式調心滾子軸承的內外圈、保持架沿軸向呈一定角度剖為兩半。該結構與普通整體式調心滾子軸承的性能基本相同,且承載能力大,適用于軸承沿軸向無法安裝的場合。但由于內外圈滾道存在剖分面,因此,運轉速度相對較低。
序號 | 型號 | d(mm) | D(mm) | C(mm) | B(mm) | C | Co |
1 | 24124D | 120 | 200 | 142 | 80 | 540 | 870 |
2 | 23028D | 140 | 230 | 102 | 53 | 350 | 580 |
3 | 23136X2D | 180 | 300 | 125 | 74 | 680 | 1050 |
4 | 23256D | 280 | 500 | 260 | 176 | 2650 | 4400 |
5 | 23160D | 300 | 500 | 240 | 160 | 1660 | 4800 |
6 | 23160D/W33X | 300 | 500 | 160 | 240 | 2710 | 4940 |
7 | 23072D | 360 | 540 | 220 | 134 | 2150 | 4480 |
8 | 23080D | 400 | 600 | 240 | 148 | 2750 | 5800 |
9 | 23084D | 420 | 620 | 238 | 150 | 2750 | 5850 |
10 | 23092X3D | 460 | 700 | 245 | 165 | 3150 | 6500 |
11 | 230/530D | 530 | 780 | 185 | 288 | 3580 | 9110 |
12 | 230/530D | 530 | 780 | 265 | 185 | 3400 | 8100 |
13 | 230/560D/W33 | 560 | 820 | 195 | 300 | 4060 | 10600 |
14 | 230/560X3D | 560 | 870 | 330 | 200 | 5020 | 10500 |
15 | 241/600D | 600 | 980 | 515 | 375 | 10000 | 21500 |
16 | 230/630D | 630 | 920 | 310 | 212 | 5650 | 12500 |
17 | 230/630D/W33X | 630 | 920 | 212 | 330 | 5650 | 13100 |
18 | 230/670D | 670 | 980 | 350 | 230 | 6400 | 13500 |
19 | 230/710D | 710 | 1030 | 360 | 236 | 6900 | 15500 |
20 | 239/710X1D/C4W33X | 710 | 1030 | 180 | 370 | 5070 | 12300 |
21 | 249/710D | 710 | 950 | 375 | 243 | 5720 | 15100 |
22 | 230/750D | 750 | 1090 | 340 | 250 | 6810 | 15230 |
23 | 249/750D | 750 | 1000 | 360 | 250 | 6310 | 16800 |
24 | 26/750D/C4 | 750 | 1090 | 310 | 310 | 7670 | 17000 |
25 | 230/750D/W33X | 750 | 1090 | 250 | 310 | 7670 | 17000 |
26 | 240/850D-1/W33 | 750 | 1220 | 365 | 540 | 9320 | 27800 |
27 | 240/800X2D | 800 | 1150 | 490 | 325 | 12200 | 30500 |
28 | 249/800D | 800 | 1060 | 370 | 258 | 6850 | 18500 |
29 | 26/800D/W33X | 800 | 1200 | 295 | 450 | 10100 | 22100 |
30 | 240/850D | 850 | 1220 | 455 | 365 | 10900 | 25800 |
31 | 240/850D/W33 | 850 | 1220 | 365 | 660 | 10700 | 27800 |
32 | 240/850WBD | 850 | 1220 | 540 | 365 | 10900 | 25800 |
33 | 240/850X3D | 850 | 1280 | 540 | 375 | 12200 | 30600 |
34 | 249/850D | 850 | 1120 | 390 | 272 | 7350 | 20500 |
35 | 240/884D/HC | 884 | 1320 | 478 | 365 | 11000 | 24900 |
36 | 239/900X2 | 900 | 1180 | 400 | 280 | 8100 | 22600 |
37 | 240/900X2D/HC | 900 | 1280 | 498 | 375 | 9800 | 24600 |
38 | 240/900X3D | 900 | 1270 | 470 | 365 | 9800 | 24600 |
39 | 240/900X3D/HCC9-2 | 900 | 1320 | 478 | 365 | 9850 | 24100 |
40 | 26/900D/C3W33X | 900 | 1270 | 365 | 470 | 11100 | 33400 |
41 | 230/950D | 950 | 1360 | 420 | 300 | 9100 | 21000 |
42 | 230/950D/W33X | 950 | 1360 | 300 | 420 | 10900 | 25500 |
43 | 249/950D | 950 | 1250 | 420 | 300 | 8800 | 25200 |
44 | 230/1000X3D | 1000 | 1470 | 530 | 345 | 14400 | 35900 |
45 | 249/1060X1D | 1060 | 1460 | 500 | 335 | 11400 | 33000 |
46 | 240/1120X3D | 1120 | 1540 | 525 | 355 | 14200 | 43000 |
47 | 249/1120D | 1120 | 1460 | 500 | 335 | 11300 | 33000 |
48 | 249/1180D | 1180 | 1540 | 500 | 355 | 10000 | 31500 |
49 | 230/1250D | 1250 | 1750 | 560 | 375 | 19500 | 48000 |
掃一掃
掃一掃